■ 建物概要
所在地: | 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 |
構 造: | SRC、RC、S造 |
規 模: | 地上39階(うち塔屋2階)、地下3階 |
敷地面積: | 約8,200m2 |
延床面積: | 約14万6,000m2 |
竣工年月: | 2012年秋予定 |
設計・監理: | 株式会社日建設計 |
施工: | 株式会社竹中工務店 |
事業主: | 朝日新聞社、朝日ビルディング |
![]() |
|
エレベーター: | 高層用 8基(内2基は車椅子対応)33人乗 中層用 8基(内2基は車椅子対応)33人乗 シャトル 6基(内1基は車椅子対応)44人乗 低層用 10基(内7基は車椅子対応) 非常用 3基 |
エスカレーター: | 13基(地下1〜13階) |
駐車場: | 約300台 |
駐輪場: | 約100台 |
![]() |
|
交 通: | |
大阪メトロ四つ橋線 | 肥後橋駅 直結 |
京阪中之島線 | 渡辺橋駅 直結 |
大阪メトロ御堂筋線 | 淀屋橋駅 徒歩6分 |
JR東西線 |
北新地駅 徒歩8分 |
■ 貸室概要
天井高: | 3,000mm |
床荷重: | 500kg/m2 1,000kg/m2(ヘビーデューティーゾーン) |
床仕上: | OAフロア h100mm |
貸室照度: | 約750lx(昼光利用・人感センサー及び初期照度補正機能付自動調光システム) |
電気容量: | 60VA/m2 |
空調設備: | 小型分散空調機(各テナント)、外調機(各階) |
事務所使用: | 24時間使用可能 |
セキュリティ: | 非接触式ICカード制御システム |
■ 設備概要
電気: | 特別高圧(22kV)3回線スポットネットワーク方式、非常用発電機設置 |
通信: | 光ファイバー幹線ルート確保、 マルチキャリア・CATV対応 |
空調: | 河川水利用冷暖房システムより冷水・温水受入 オフィス:タスクアンビエント空調 ホール:変風量床吹出空調 |
地震対策: | 中間免震構造 耐震性(Sグレード) |
![]() |
外観 イメージ図 |
![]() |
![]() |
オフィス専用エントランス イメージ図 |
![]() |
■ 特長
新生フェスティバルホールとともに、大阪の経済と文化を未来へと繋ぐフラッグシップ
高さ200mの「中之島フェスティバルタワー」は、大阪の新たなランドマークとなる魅力的な街です。
最新鋭の設備を導入して生まれ変わるフェスティバルホールを擁し、文化とビジネスの融合する新たな価値を創出します。ツインタワーとなる西地区は2018年(平成30年)頃に竣工の予定です。
「免震」「環境」最高レベル
阪神大震災級の震度7の大地震でも、構造材にはほとんど変形が残らず、ビルの主要機能は維持されるという、超高層ビルでは国内最高水準※1の耐震性(Sグレード)を実現。(※設計会社「日建設計」の調査データより)
また、環境面でも数々の環境対策とCO2 削減への積極的な取り組みが評価され、国土交通省の「住宅・建築物省CO2推進モデル事業」に採択されました。CASBEE-新築 Sランク、CASBEE-HI(ヒートアイランド) Aランクを達成しています。
●800坪の無柱オフィス |
|
オフィススペース |
柱を窓の外側に設け、室内に柱によるデッドスペースがない800坪の無柱大空間を創出します。 | ||
●トップレベルの高い機能性 | ||
外壁には二重ガラス「アクティブスキン」を採用。ガラスの間の空気の流れを制御して、遮音性・断熱性を高め効率のよい空調を実現します。 | ||
●オフィスを支える快適設備 | ||
1階にオフィス専用エントランスを設け、オフィスワーカーとホール利用者の動線を分離しています。 スカイロビー イメージ図 |
![]() |
■ 平面図
![]() |