階数
室名
契約面積
(坪)
有効面積
(坪)
保証金・敷金
月額賃料
(税別)
月額共益費
(税別)
入居日
12 7.57 7.57 相談 相談 未定/実費
16 24.91 24.91 相談 相談 未定/実費
16 66.43 66.43 相談 相談 未定/実費
16 24.91 24.91 相談 相談 未定/実費
16 24.91 24.91 相談 相談 未定/実費
16 24.40 24.40 相談 相談 未定/実費
18 16.61 16.61 相談 相談 未定/実費
18 88.75 88.75 相談 相談 未定/実費
18 83.04 83.04 相談 相談 未定/実費
19 205.02 205.02 相談 相談 未定/実費
23 121.98 121.98 相談 相談 未定/実費
23 321.28 321.28 相談 相談 未定/実費
26 49.82 49.82 相談 相談 未定/実費
〈2023.12.05 更新〉

※保証金・敷金には消費税はかかりません。
※契約面積には、トイレ・給湯室・共用部廊下などの面積が含まれている場合があります。
※有効面積は実際に使用できる広さを表しています。