■ 建物概要
所在地: | 大阪市北区鶴野町1-9 |
構 造: | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
規 模: | 地上21階、地下1階、塔屋2階 |
敷地面積: | 2,641.90m2 |
延床面積: | 22,869.75m2 |
![]() |
|
竣工年月: | 2009年12月 |
設計・監理: | 株式会社 昭和設計 |
施工: | 鹿島建設 株式会社 |
所有者: | |
貸主: | |
保安方式: | 機械警備 |
![]() |
|
エレベーター: | 乗用 4基(20人乗) |
駐車場: | 61台 (内、自走式:16台、機械式:45台) |
![]() |
|
交 通: | |
阪急 | 梅田駅 徒歩3分 |
大阪メトロ御堂筋線 | 梅田駅 徒歩6分 |
JR | 大阪駅 徒歩7分 |
大阪メトロ谷町線 | 東梅田駅 徒歩8分 |
■ 貸室概要
天井高: | 4,000mm |
天井仕上: | 600角グリッド式システム天井 |
床荷重: | 500kg/m2(一部700kg/m2) |
床仕上: | タイルカーペット OAフロア(H=100mm) |
貸室照度: | 約700lx以上 |
電気容量: | 50VA/m2以上 |
事務所使用: | 24時間使用可能 |
■ 設備概要
空調設備: | 個別空調(各階14ゾーン) 空冷ヒートポンプパッケージ 室外機設置スペースを各階に用意 |
受変電設備: | キュービクル型(薄型フロントメンテナンス方式) 高圧2回線受電(非常時対応) |
非常電源: | 非常用発電機(ディーゼル式・防災用) |
セキュリティ: | 非接触式ICカード制御システム、機械警備システム |
光ケーブル: | 使用可能 |
![]() |
外観イメージ図 |
![]() |
エントランスホールイメージ図 |
![]() |
■ 特長
緑豊かなオープンスペースと洗練のパブリックスペース
●歩者分離設計で安全61台分の地下駐車場
|
![]() |
あらゆるビジネスシーンに対応するオフィス
●個別空調冷暖フリーシステム採用 | |||
システム天井に合わせて空調吹き出し口を配置しているので、間仕切りが自由。また空調ゾーンは16分割に制御可能で、フレキシブルで快適な空調を行なえます。 |
|||
●高速&大容量の光ケーブル対応 | |||
ビジネスに不可欠な光ケーブルを引き込み可能なので、高速&大容量の通信環境を実現できます。 |
|||
●OAフロア100mmを全面設置 | |||
|
|||
●床荷重の設計は500kg/u(一部700kg/u) | |||
|
|||
●最新のセキュリティシステム | |||
非接触型のICカードにより複雑な手続きなしに24時間の入退室が可能です。 | |||
●グリッド型システム天井 | |||
空調照明器具の位置変更が可能な600角のグリッド型システム天井により、オフィスのレイアウトの自由度が飛躍的にアップします。また、システム天井型照明方式により平均照度700Lx以上を確保しています。 | |||
●制震構造を採用し、最高水準の耐震性を実現 | |||
・制震装置 HiDAX-eを1・2階設置 |
![]() |
![]() |
■ 平面図
|
![]() |
■ 募集フロア
この物件のお問い合わせ先: