■ 建物概要
所在地: | 大阪市中央区久太郎町3-3-9 |
構 造: | 鉄骨造 |
規 模: | 地上10階・地下1階 |
延床面積: | 4,725.74m2 |
![]() |
|
竣工年月: | 2008年1月 |
設計: | 浅井謙建築研究所株式会社 |
施工: | 株式会社鴻池組 |
![]() |
|
エレベーター: | 乗用/13人乗(1基、福祉対応) 非常用/17人乗(1基) |
駐車場: | 機械式駐車場12台 |
![]() |
|
交 通: | |
大阪メトロ御堂筋線 | 本町駅 徒歩5分 |
大阪メトロ中央線 | 北浜駅 徒歩4分 |
大阪メトロ堺筋線 | 堺筋本町駅 徒歩4分 |
![]() |
外観イメージ図 |
![]() |
■ 特長
明るく快適なワークスペース
ゆとりある2,700mmの天井高を確保するとともに、24時間対応の温湿度管理、空気清浄。テナント様のニーズにきめ細かく対応する「フロア区割り」「区割り空調」を採用し、明るく広々とした使い勝手の良いワークスペースを提供します。
便利で安心なセキュリティー
同形状のものが存在しないとされる血管形状パターンを赤外線CCDカメラにより個人認証を行うキーレス・カードレスの血流認識装置を採用。指を挿入するだけの便利で安心なセキュリティーシステムを提供します。
![]() |
■ 平面図
|
![]() |
■ 募集フロア
![]() |
■ 設備概要
空調設備: | 24時間対応の温湿度管理、空気清浄(高性能フィルター) 各テナント毎の個別空調方式 (3〜8階:4区画、2階・9〜10階:3区画) |
天井高・床下: | 2,700o+OA床100mm |
床荷重: | 一般部300kg/m2 |
電気容量: | 50VA/m2 |
セキュリティ: | 24時間対応機械整備、コンピューターによる中央監視制御 血流認証システム(事務室) |
受電方式: | 高圧6.6KV 1回線受電 各階EPS内分電盤並びに端子盤まで配線済み |
電話・通信: | 基本回線数ワンフロア20回線(MDF追加により増設可) 光ファイバー引込用配管及び各下記テナントまでの配管有り |
照明: | 机上平均照度700ルクス |
テレビ共聴: | 屋上アンテナ(VHF/UHF/BS)設置、CATV対応検討中 |
防災設備: | スプリンクラー設備(補助散水栓)(8〜10階)、屋内消火設備(1〜7階)、連結送水管設備、自動火災報知設備、誘導灯、非常照明、避雷針、炭酸ガス消火設備(駐車場)、防災用ディーゼル発電機(運転時間30分間) |
衛生設備: | 洗浄便座、センサー一体型壁掛型小便器、ハンドドライヤー |
耐震性: | 設備機器耐震設備措置 |
この物件のお問い合わせ先: