階数 |
室名 |
契約面積 (坪) |
有効面積 (坪) |
保証金・敷金 |
月額賃料 (税別) |
月額共益費 (税別) |
入居日 |
| 6 | 601a | 17.83 | 17.83 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2027.03.01 |
| 25 | 2501 | 424.84 | 424.84 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2026.09.01 |
| 30 | 3011 | 21.57 | 21.57 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2026.10.01 |
| 30 | 3012 | 24.07 | 24.07 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2026.10.01 |
| 31 | 217.95 | 217.95 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2026.10.01 | |
| 31 | 3111 | 21.87 | 21.87 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2026.10.01 |
| 31 | 3112 | 24.65 | 24.65 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2026.10.01 |
〈2026.03.06 更新〉 |
|||||||
※保証金・敷金には消費税はかかりません。
※契約面積には、トイレ・給湯室・共用部廊下などの面積が含まれている場合があります。
※有効面積は実際に使用できる広さを表しています。