階数 |
室名 |
契約面積 (坪) |
有効面積 (坪) |
保証金・敷金 |
月額賃料 (税別) |
月額共益費 (税別) |
入居日 |
5 | 506 | 24.13 | 24.13 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2026.01.01 |
5 | 513 | 5.34 | 5.34 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2026.01.01 |
6 | 601C | 10.40 | 10.40 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2025.07.01 |
7 | 712 | 10.36 | 10.36 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2025.12.01 |
10 | 1005 | 43.59 | 43.59 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
10 | 1011 | 10.36 | 10.36 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
30 | 470.48 | 470.48 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2026.07.01 | |
35 | 31-35階 | 471.36 | 471.36 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 2026.07.01 |
〈2025.04.30 更新〉 |
※保証金・敷金には消費税はかかりません。
※契約面積には、トイレ・給湯室・共用部廊下などの面積が含まれている場合があります。
※有効面積は実際に使用できる広さを表しています。