階数 |
室名 |
契約面積 (坪) |
有効面積 (坪) |
保証金・敷金 |
月額賃料 (税別) |
月額共益費 (税別) |
入居日 |
12 | 166.41 | 166.41 | 相談 | 相談 | ¥0 | 即 | |
14 | 157.97 | 157.97 | 相談 | 相談 | ¥0 | 即 | |
16 | 304.94 | 304.94 | 相談 | 相談 | ¥0 | 2025.06.01 | |
17 | 157.94 | 157.94 | 相談 | 相談 | ¥0 | 即 | |
22 | 70.03 | 70.03 | 相談 | 相談 | ¥0 | 即 | |
24 | 35.01 | 35.01 | 相談 | 相談 | ¥0 | 2025.07.01 | |
35 | 850.18 | 850.18 | 相談 | 相談 | ¥0 | 2025.07.01 | |
〈2025.02.25 更新〉 |
※保証金・敷金には消費税はかかりません。
※契約面積には、トイレ・給湯室・共用部廊下などの面積が含まれている場合があります。
※有効面積は実際に使用できる広さを表しています。