|
![]() |
|
|
![]() |
階数 |
室名 |
契約面積 (坪) |
有効面積 (坪) |
保証金・敷金 |
月額賃料 (税別) |
月額共益費 (税別) |
入居日 |
1 | A | 12.77 | 12.77 | ¥0 | 相談 | ¥25,540 | 即 |
1 | B | 14.85 | 14.85 | ¥0 | 相談 | ¥29,700 | 即 |
2 | C | 24.55 | 24.55 | ¥0 | 相談 | ¥49,100 | 即 |
2 | D | 15.79 | 15.79 | ¥0 | 相談 | ¥31,580 | 即 |
3 | C | 24.55 | 24.55 | ¥0 | 相談 | ¥49,100 | 即 |
3 | D | 15.79 | 15.79 | ¥0 | 相談 | ¥31,580 | 即 |
4 | D | 15.79 | 15.79 | ¥0 | 相談 | ¥31,580 | 即 |
4 | C | 24.55 | 24.55 | ¥0 | 相談 | ¥49,100 | 即 |
5 | C | 24.55 | 24.55 | ¥0 | 相談 | ¥49,100 | 即 |
5 | D | 15.79 | 15.79 | ¥0 | 相談 | ¥31,580 | 即 |
6 | C | 24.55 | 24.55 | ¥0 | 相談 | ¥49,100 | 即 |
6 | D | 15.79 | 15.79 | ¥0 | 相談 | ¥31,580 | 即 |
7 | C | 24.55 | 24.55 | ¥0 | 相談 | ¥49,100 | 即 |
7 | D | 15.79 | 15.79 | ¥0 | 相談 | ¥31,580 | 即 |
8 | C | 24.55 | 24.55 | ¥0 | 相談 | ¥49,100 | 即 |
9 | C | 24.55 | 24.55 | ¥0 | 相談 | ¥49,100 | 即 |
9 | D | 15.79 | 15.79 | ¥0 | 相談 | ¥31,580 | 即 |
10 | D | 15.79 | 15.79 | ¥0 | 相談 | ¥31,580 | 即 |
10 | E | 23.31 | 23.31 | ¥0 | 相談 | ¥46,620 | 即 |
〈2025.09.30 更新〉 |
※保証金・敷金には消費税はかかりません。
※契約面積には、トイレ・給湯室・共用部廊下などの面積が含まれている場合があります。
※有効面積は実際に使用できる広さを表しています。
![]() |
(株)ビルバンク 大阪営業本部 | ![]() |
06-7637-6363 |