|
![]() |
|
階数 |
室名 |
契約面積 (坪) |
有効面積 (坪) |
保証金・敷金 |
月額賃料 (税別) |
月額共益費 (税別) |
入居日 |
3 | ワンフロア | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥778,480 | ¥105,200 | 即 |
4 | ワンフロア | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥778,480 | ¥105,200 | 即 |
5 | ワンフロア | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥778,480 | ¥105,200 | 即 |
6 | ワンフロア | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥778,480 | ¥105,200 | 即 |
7 | ワンフロア | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 |
8 | ワンフロア | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 |
9 | ワンフロア | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 |
10 | ワンフロア | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 |
11 | ワンフロア | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 |
〈2025.09.02 更新〉 |
※保証金・敷金には消費税はかかりません。
※契約面積には、トイレ・給湯室・共用部廊下などの面積が含まれている場合があります。
※有効面積は実際に使用できる広さを表しています。
![]() |
ANAファシリティーズ(株) 大阪事業所 | ![]() |
06-7739-2990 |