|
![]() |
|
|
![]() |
階数 |
室名 |
契約面積 (坪) |
有効面積 (坪) |
保証金・敷金 |
月額賃料 (税別) |
月額共益費 (税別) |
入居日 |
1 | 21.19 | 21.19 | 相談 | ¥392,015 | ¥52,975 | 即 | |
2 | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 | |
3 | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 | |
4 | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 | |
5 | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 | |
6 | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 | |
7 | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 | |
8 | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 | |
9 | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 | |
10 | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 | |
11 | 42.08 | 42.08 | 相談 | ¥568,080 | ¥105,200 | 即 | |
〈2025.07.04 更新〉 |
※保証金・敷金には消費税はかかりません。
※契約面積には、トイレ・給湯室・共用部廊下などの面積が含まれている場合があります。
※有効面積は実際に使用できる広さを表しています。
![]() |
ANAファシリティーズ(株) 大阪事業所 | ![]() |
06-7739-2990 |