|
![]() |
|
|
![]() |
階数 |
室名 |
契約面積 (坪) |
有効面積 (坪) |
保証金・敷金 |
月額賃料 (税別) |
月額共益費 (税別) |
入居日 |
5 | 2 | 123.20 | 123.20 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 |
6 | 3.4 | 76.92 | 76.92 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 |
6 | 1 | 32.82 | 32.82 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 |
6 | 2 | 123.20 | 123.20 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 |
7 | 1 | 232.95 | 232.95 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 |
7 | 2 | 123.20 | 123.20 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 |
8 | 232.95 | 232.95 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 | |
9 | 232.95 | 232.95 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 | |
10 | 232.95 | 232.95 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 | |
11 | 232.95 | 232.95 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 | |
12 | 2 | 123.20 | 123.20 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 |
12 | 1 | 32.82 | 32.82 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 |
12 | 3 | 38.93 | 38.93 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 |
12 | 4 | 37.99 | 37.99 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 |
13 | 1 | 32.82 | 32.82 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 即 |
〈2025.06.13 更新〉 |
※保証金・敷金には消費税はかかりません。
※契約面積には、トイレ・給湯室・共用部廊下などの面積が含まれている場合があります。
※有効面積は実際に使用できる広さを表しています。
![]() |
野村不動産(株) 西日本支社 | ![]() |
06-4391-3220 |