|
![]() |
|
階数 |
室名 |
契約面積 (坪) |
有効面積 (坪) |
保証金・敷金 |
月額賃料 (税別) |
月額共益費 (税別) |
入居日 |
17 | G | 137.51 | 137.51 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
18 | G | 137.51 | 137.51 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
21 | DEFG | 271.96 | 271.96 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
21 | G | 137.51 | 137.51 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
21 | D | 45.43 | 45.43 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
21 | E | 58.85 | 58.85 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
21 | F | 30.15 | 30.15 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
23 | AB | 214.47 | 214.47 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
24 | ABC | 259.91 | 259.91 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
25 | ワンフロア | 507.31 | 507.31 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
27 | ワンフロア | 507.31 | 507.31 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
28 | ワンフロア | 509.67 | 509.67 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
29 | ワンフロア | 509.67 | 509.67 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
〈2025.07.15 更新〉 |
※保証金・敷金には消費税はかかりません。
※契約面積には、トイレ・給湯室・共用部廊下などの面積が含まれている場合があります。
※有効面積は実際に使用できる広さを表しています。
![]() |
中央土地建物(株) | ![]() |
03-3501-6188 |