|
![]() |
|
階数 |
室名 |
契約面積 (坪) |
有効面積 (坪) |
保証金・敷金 |
月額賃料 (税別) |
月額共益費 (税別) |
入居日 |
2 | 201 | 11.36 | 9.47 | ¥1,090,560 | ¥136,320 | ¥0 | 2026.01.01 |
2 | 202.3 | 29.05 | 24.22 | ¥2,788,800 | ¥348,600 | ¥0 | 2025.12.01 |
2 | 203 | 19.45 | 16.21 | ¥1,867,200 | ¥233,400 | ¥0 | 2025.12.01 |
2 | 202 | 9.60 | 8.00 | ¥921,600 | ¥115,200 | ¥0 | 2025.12.01 |
2 | 201.2 | 20.96 | 17.47 | ¥2,012,160 | ¥251,520 | ¥0 | 2026.01.01 |
2 | 201.2.3 | 40.41 | 33.67 | ¥3,879,360 | ¥484,920 | ¥0 | 2026.01.01 |
5 | 503 | 19.45 | 16.21 | ¥1,867,200 | ¥233,400 | ¥0 | 即 |
〈2025.09.18 更新〉 |
※保証金・敷金には消費税はかかりません。
※契約面積には、トイレ・給湯室・共用部廊下などの面積が含まれている場合があります。
※有効面積は実際に使用できる広さを表しています。
![]() |
(株)ゲイトコープ | ![]() |
06-6221-4777 |