|
![]() |
|
階数 |
室名 |
契約面積 (坪) |
有効面積 (坪) |
保証金・敷金 |
月額賃料 (税別) |
月額共益費 (税別) |
入居日 |
2 | ワンフロア | 109.93 | 109.93 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
3 | ワンフロア | 115.03 | 115.03 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
5 | A | 52.55 | 52.55 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
5 | B | 50.06 | 50.06 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
6 | A1 | 28.89 | 28.89 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
8 | A | 52.55 | 52.55 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
8 | B | 50.06 | 50.06 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
9 | A | 52.55 | 52.55 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
9 | B | 50.06 | 50.06 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
10 | ワンフロア | 115.03 | 115.03 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
11 | ワンフロア | 115.03 | 115.03 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
12 | ワンフロア | 115.03 | 115.03 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
13 | ワンフロア | 115.03 | 115.03 | 相談 | 相談 | 未定/実費 | 即 |
〈2025.07.08 更新〉 |
※保証金・敷金には消費税はかかりません。
※契約面積には、トイレ・給湯室・共用部廊下などの面積が含まれている場合があります。
※有効面積は実際に使用できる広さを表しています。
![]() |
野村不動産(株) 西日本支社 | ![]() |
06-4391-3220 |